
| 方案 | EP83b | 簡介/特色 |
|---|---|---|
| 年費 |
NT$1000/年 (NT$83/月) 訂購 |
適合html, flash等靜態網站. |
| 硬體 | Dell PowerEdge 1950, CPU: Quad Core Intel Xeon, 4GB RAM, HD: SAS 15000RPM X2. | |
| 作業系統 | RedHat Linux | |
| 管理介面 | Plesk管理介面 | |
| 台灣國際級專業電信機房 | 使用 中華電信內湖是方機房, 地址: 台北市11491內湖區陽光街250號9樓. | |
| 硬碟空間 | 5GB (5000MB) | 以本站首頁為例, 文字敘述加上1張大圖14張小圖片為50KB, 5000MB可容納10萬張網頁, 滿足絕大多數網站的需求. |
| 基本月流量 | 20GB (20000MB) | 每月20GB的流量約為本站首頁被瀏覽40萬次, 足夠中小企業靜態展示公司網頁. |
| 額外流量需求 | NT$30/GB 不足1GB以1GB計算 |
若網站流量忽然大增, 只需繳交超量費, 不會突然關站. |
| FTP帳號 | 1個 | |
| Webalizer 圖型化流量統計 |
有 | |
| AWstats 圖型化流量統計 |
有 | |
| 詳細訪客記錄 | 有 | |
| 密碼保護目錄功能 | 有 | 可讓某些目錄只允許特定使用者瀏覽或下載. 可避免盜連. |
| 自訂error page | 有 | |
| 中文網域名稱 | 有 | |
| DNS代管 | 有 | |
| RAID | RAID 1 | |
| 防火牆 | 有 | |
| 年費 |
NT$1000/年 (NT$83/月) 訂購 |
|
| 以上所列費用已包含5%營業稅 | ||
| 方案 | EP83b | 簡介/特色 |
網管工作坊 統一編號: 09297480