
| 方案 | A10000i | B10000i | A20000i | B20000i | A30000i | B30000i | A40000i | B40000i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訂購 | 月繳 | 月繳 | 月繳 | 月繳 | 月繳 | 月繳 | 月繳 | 月繳 |
| 年繳 | 年繳 | 年繳 | 年繳 | 年繳 | 年繳 | 年繳 | 年繳 | |
| 硬體 | Dell PowerEdge 1950, CPU: Quad Core Intel Xeon, 4GB RAM, HD: SAS 15000RPM X2 | |||||||
| 作業系統 | RedHat Enterprise Linux 4.0/ Fedora Core 4 或以後版本 | |||||||
| 管理介面 | Plesk 8.1.0 或以後版本, A系列方案為標準英文介面, B系列可自選繁體中文或是標準英文介面 | |||||||
| 連外頻寬 | 使用台灣國際級專業電信機房(台北市瑞光路468號9樓), 分別透過25條GigaBitEtnernet, 5條STM4, 16條STM1, 13條FastEthernet, 9條T3, .....高速光纖專線連接到網際網路, 總連外頻寬30437Mbps, 且不斷增加中 | |||||||
| 全網站備援 | 任何方案都由兩個位於不同機台, 不同機櫃, 相同作業系統, 相同數量規格的硬碟空間所組成. 各有獨立的管理介面, 確實做到可由客戶自行掌控的全網站備援. 一台當機就由另一台接手. | |||||||
| 硬碟空間 | 5GB X2 (10000MB) |
5GB X2 (10000MB) |
10GB X2 (20000MB) |
10GB X2 (20000MB) |
15GB X2 (30000MB) |
15GB X2 (30000MB) |
20GB X2 (40000MB) |
20GB X2 (40000MB) |
| 基本月流量 | 20GB X2 (40000MB) |
20GB X2 (40000MB) |
40GB X2 (80000MB) |
40GB X2 (80000MB) |
60GB X2 (120000MB) |
60GB X2 (120000MB) |
80GB X2 (160000MB) |
80GB X2 (160000MB) |
| 專屬IP address | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 子網站 額外FTP帳號 |
1000個 X2 | 1000個 X2 | 2000個 X2 | 2000個 X2 | 3000個 X2 | 3000個 X2 | 4000個 X2 | 4000個 X2 |
| 電子郵件 | A10000i | B10000i | A20000i | B20000i | A30000i | B30000i | A40000i | B40000i |
| 企業信箱 姓名@公司.com |
1000個 X2 | 1000個 X2 | 2000個 X2 | 2000個 X2 | 3000個 X2 | 3000個 X2 | 4000個 X2 | 4000個 X2 |
| 自動轉信 | 1000個 X2 | 1000個 X2 | 2000個 X2 | 2000個 X2 | 3000個 X2 | 3000個 X2 | 4000個 X2 | 4000個 X2 |
| 自動回信 | 1000個 X2 | 1000個 X2 | 2000個 X2 | 2000個 X2 | 3000個 X2 | 3000個 X2 | 4000個 X2 | 4000個 X2 |
| email別名 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
| Mail Groups | 1000個 X2 | 1000個 X2 | 2000個 X2 | 2000個 X2 | 3000個 X2 | 3000個 X2 | 4000個 X2 | 4000個 X2 |
| Mailing Lists | 1000個 X2 | 1000個 X2 | 2000個 X2 | 2000個 X2 | 3000個 X2 | 3000個 X2 | 4000個 X2 | 4000個 X2 |
| SMTP發信伺服器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 中文WebMail | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 擋垃圾信服務 (從來源端) |
SPF spam protection, includes: spf.trusted-forwarder.org Trend Micro RBL+ Services, DNS zone: bl.spamcop.net, zen.spamhaus.org |
|||||||
| SpamAssassin 擋垃圾信服務 |
有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 程式語言 | A10000i | B10000i | A20000i | B20000i | A30000i | B30000i | A40000i | B40000i |
| PHP | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| MySQL | 10個 X2 | 10個 X2 | 20個 X2 | 20個 X2 | 30個 X2 | 30個 X2 | 40個 X2 | 40個 X2 |
| Apache ASP | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| SSI | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| CGI | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Perl | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Python | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| FastCGI | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| FrontPage Server Extension | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| Tomcat | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| Java Application | 10個 | 20個 | 30個 | 40個 | ||||
| PostgreSQL | 10個 | 20個 | 30個 | 40個 | ||||
| 網站管理 | A10000i | B10000i | A20000i | B20000i | A30000i | B30000i | A40000i | B40000i |
| Webalizer 圖型化流量統計 |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| AWstats 圖型化流量統計 |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| SSL加密協定 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 詳細訪客記錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 密碼保護目錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 中文網域名稱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Anonymous FTP | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自訂error page | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| RAID | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 |
| 聊天室程式 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 |
| 防火牆 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 預先安裝程式套件 (以下程式A系列方案也都支援, 但未預先安裝) | ||||||||
| AdvancedPoll | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| anyinventory | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| AutoIndex | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| b2evolution | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| bbclone | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| brim | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| Coppermine | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| CSLH | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| DocFAQ | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| Drupal | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| eGroupWare | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| gallery | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| geeklog | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| gtchat | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| joomla | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| Mambo | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| mantis | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| mediawiki | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| merchant | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| moodle | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| myorgbook | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| noahclass | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| openbiblio | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| osCommerce | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| Owl | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| phpAds | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| phpBB | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| phpBook | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| phpBugTracker | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| phpDig | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| phpMoney | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| phpMyFamily | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| phpmyvisites | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| PHProjekt | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| phpsurveyor | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| phpwebsite | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| phpWiki | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| pLog | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| pmachinefree | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| PostNuke | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| serendipity | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| Siteframe | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| smf | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| Tellme | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| tikiwiki | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| TUTOS | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| typo3 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| UebiMiau | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| WebCalendar | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| WebShopmanager | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| WordPress | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| xoops | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| xrms | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 設定費 | NT$500 | NT$500 | NT$500 | NT$500 | NT$500 | NT$500 | NT$500 | NT$500 |
| 月費 | NT$300 | NT$330 | NT$500 | NT$550 | NT$700 | NT$770 | NT$900 | NT$990 |
| 以上所列費用已包含5%營業稅, 年繳免設定費 | ||||||||
| 訂購 | 月繳 | 月繳 | 月繳 | 月繳 | 月繳 | 月繳 | 月繳 | 月繳 |
| 年繳 | 年繳 | 年繳 | 年繳 | 年繳 | 年繳 | 年繳 | 年繳 | |
| 方案 | A10000i | B10000i | A20000i | B20000i | A30000i | B30000i | A40000i | B40000i |
*額外的資料流量需求 ---- 每1GB(1000MB)加收台幣55元
*A40000i, B40000i方案可架設聊天室, 但以一個為限.
*多個網域名稱指向同一網站(限主目錄)免費, 如需指向子目錄NT$200/年/域名
*多個網域名稱共享單一虛擬主機方案的硬碟空間, e-mail address數量, ftp帳號的個數, 各有獨立的e-mail server, ...., 每多一個網域名稱只需NT$1000/年
例如: a.com及b.com.tw共享A10000i方案, 你可以自行分配給a.com 2000MB的硬碟空間, 400個e-mail address, 600個ftp帳號, 8GB月流量,
分配給b.com.tw 3000MB的硬碟空間, 600個e-mail address, 400個ftp帳號, 12GB月流量,
每個網站的費用最低可降至NT$99/月
網管工作坊 統一編號: 09297480
[首頁] [Linux主機] [Windows主機] [經濟型方案] [網域名稱] [聯絡方式] [使用條款] [現有客戶]